【2024年11月23日】
第110288822期(7-0-4-9-2,龙 | 总和 22 小 双)
第110288821期(9-6-2-5-5,龙 | 总和 27 大 单)
第110288820期(1-8-2-9-8,虎 | 总和 28 大 双)
第110288819期(5-2-2-9-6,虎 | 总和 24 大 双)
第110288818期(6-2-9-3-4,龙 | 总和 24 大 双)
第110288817期(9-8-1-2-3,龙 | 总和 23 大 单)
第110288816期(8-1-4-8-8,和 | 总和 29 大 单)
第110288815期(9-2-0-4-6,龙 | 总和 21 小 单)
第110288814期(3-1-2-3-5,虎 | 总和 14 小 双)
第110288813期(0-0-8-1-3,虎 | 总和 12 小 双)
第110288812期(5-9-1-5-7,虎 | 总和 27 大 单)
第110288811期(1-8-8-5-1,和 | 总和 23 大 单)
第110288810期(2-4-1-4-6,虎 | 总和 17 小 单)
第110288809期(5-6-1-1-4,龙 | 总和 17 小 单)
第110288808期(1-9-4-5-4,虎 | 总和 23 大 单)
[下页][上页]
共有1449条记录,当前6/97页
返回台湾时时彩