【2024年11月23日】
第017期(7-8-9-0-1,龙 | 总和 25 大 单)
第016期(7-6-6-7-0,龙 | 总和 26 大 双)
第015期(1-7-8-5-7,虎 | 总和 28 大 双)
第014期(3-0-8-2-5,虎 | 总和 18 小 双)
第013期(0-8-5-3-3,虎 | 总和 19 小 单)
第012期(2-6-1-7-6,虎 | 总和 22 小 双)
第011期(6-4-5-5-5,龙 | 总和 25 大 单)
第010期(2-0-9-7-0,龙 | 总和 18 小 双)
第009期(9-5-8-8-0,龙 | 总和 30 大 双)
第008期(5-1-5-7-5,和 | 总和 23 大 单)
第007期(0-4-7-9-6,虎 | 总和 26 大 双)
第006期(7-4-9-1-5,龙 | 总和 26 大 双)
第005期(8-2-1-4-4,龙 | 总和 19 小 单)
第004期(1-1-9-3-0,龙 | 总和 14 小 双)
第003期(7-4-7-9-6,龙 | 总和 33 大 单)
[下页][上页]
共有374条记录,当前2/25页
返回新疆时时彩