【2024年11月23日】
第033期(6-3-4-9-9,虎 | 总和 31 大 单)
第032期(4-4-4-9-2,龙 | 总和 23 大 单)
第031期(7-5-7-7-0,龙 | 总和 26 大 双)
第030期(7-6-5-9-4,龙 | 总和 31 大 单)
第029期(9-2-2-2-6,龙 | 总和 21 小 单)
第028期(7-9-4-3-5,龙 | 总和 28 大 双)
第027期(7-0-3-1-3,龙 | 总和 14 小 双)
第026期(0-9-0-4-0,和 | 总和 13 小 单)
第025期(8-1-8-6-2,龙 | 总和 25 大 单)
第024期(8-1-3-8-5,龙 | 总和 25 大 单)
第023期(3-8-6-0-8,虎 | 总和 25 大 单)
第022期(8-3-8-8-4,龙 | 总和 31 大 单)
第021期(6-5-1-9-8,虎 | 总和 29 大 单)
第020期(1-3-5-4-8,虎 | 总和 21 小 单)
第019期(2-4-1-8-2,和 | 总和 17 小 单)
[下页][上页]
共有476条记录,当前3/32页
返回重庆时时彩