【2024年11月24日】
第110288952期(7-4-2-8-2,龙 | 总和 23 大 单)
第110288951期(3-8-5-7-1,龙 | 总和 24 大 双)
第110288950期(6-4-1-7-4,龙 | 总和 22 小 双)
第110288949期(2-5-9-5-8,虎 | 总和 29 大 单)
第110288948期(3-2-2-9-9,虎 | 总和 25 大 单)
第110288947期(5-3-3-8-4,龙 | 总和 23 大 单)
第110288946期(0-3-6-6-1,虎 | 总和 16 小 双)
第110288945期(2-9-7-3-2,和 | 总和 23 大 单)
第110288944期(1-2-6-7-9,虎 | 总和 25 大 单)
第110288943期(7-8-6-1-6,龙 | 总和 28 大 双)
第110288942期(3-0-5-8-7,虎 | 总和 23 大 单)
第110288941期(6-4-2-1-5,龙 | 总和 18 小 双)
第110288940期(3-4-9-1-0,龙 | 总和 17 小 单)
第110288939期(6-3-7-9-2,龙 | 总和 27 大 单)
第110288938期(9-8-0-2-9,和 | 总和 28 大 双)
[下页][上页]
共有1624条记录,当前9/109页
返回台湾时时彩