【2024年11月25日】
第110289131期(3-7-1-5-2,龙 | 总和 18 小 双)
第110289130期(3-6-5-8-0,龙 | 总和 22 小 双)
第110289129期(5-6-1-2-3,龙 | 总和 17 小 单)
第110289128期(2-9-7-2-5,虎 | 总和 25 大 单)
第110289127期(4-9-4-8-2,龙 | 总和 27 大 单)
第110289126期(0-0-2-6-0,和 | 总和 8 小 双)
第110289125期(9-8-6-9-6,龙 | 总和 38 大 双)
第110289124期(6-0-2-6-2,龙 | 总和 16 小 双)
第110289123期(5-9-7-4-4,龙 | 总和 29 大 单)
第110289122期(1-8-0-9-1,和 | 总和 19 小 单)
第110289121期(9-1-9-7-5,龙 | 总和 31 大 单)
第110289120期(7-1-4-3-0,龙 | 总和 15 小 单)
第110289119期(6-5-1-6-9,虎 | 总和 27 大 单)
第110289118期(0-1-9-0-2,虎 | 总和 12 小 双)
第110289117期(1-8-8-2-2,虎 | 总和 21 小 单)
[下页][上页]
共有1440条记录,当前66/96页
返回台湾时时彩