【2024年11月24日】
第110289054期(6-3-2-9-0,龙 | 总和 20 小 双)
第110289053期(9-8-5-3-8,龙 | 总和 33 大 单)
第110289052期(4-4-2-3-8,虎 | 总和 21 小 单)
第110289051期(2-9-1-8-9,虎 | 总和 29 大 单)
第110289050期(0-4-6-0-7,虎 | 总和 17 小 单)
第110289049期(8-9-0-7-1,龙 | 总和 25 大 单)
第110289048期(4-5-1-9-0,龙 | 总和 19 小 单)
第110289047期(2-3-2-5-9,虎 | 总和 21 小 单)
第110289046期(5-9-9-8-9,虎 | 总和 40 大 双)
第110289045期(1-1-5-6-8,虎 | 总和 21 小 单)
第110289044期(4-2-3-8-6,虎 | 总和 23 大 单)
第110289043期(3-6-1-7-3,和 | 总和 20 小 双)
第110289042期(0-6-9-8-4,虎 | 总和 27 大 单)
第110289041期(7-2-3-7-6,龙 | 总和 25 大 单)
第110289040期(9-0-5-9-5,龙 | 总和 28 大 双)
[下页][上页]
共有1552条记录,当前38/104页
返回台湾时时彩