【2024年11月24日】
第110289040期(9-0-5-9-5,龙 | 总和 28 大 双)
第110289039期(1-2-4-9-0,龙 | 总和 16 小 双)
第110289038期(7-9-3-8-8,虎 | 总和 35 大 单)
第110289037期(5-7-9-7-2,龙 | 总和 30 大 双)
第110289036期(8-0-9-1-2,龙 | 总和 20 小 双)
第110289035期(4-4-6-7-7,虎 | 总和 28 大 双)
第110289034期(3-1-9-9-1,龙 | 总和 23 大 单)
第110289033期(3-6-3-2-6,虎 | 总和 20 小 双)
第110289032期(6-6-9-6-2,龙 | 总和 29 大 单)
第110289031期(4-7-7-5-5,虎 | 总和 28 大 双)
第110289030期(7-5-4-3-1,龙 | 总和 20 小 双)
第110289029期(2-7-9-2-7,虎 | 总和 27 大 单)
第110289028期(7-4-4-7-6,龙 | 总和 28 大 双)
第110289027期(1-3-1-1-7,虎 | 总和 13 小 单)
第110289026期(9-7-4-0-7,龙 | 总和 27 大 单)
[下页][上页]
共有1523条记录,当前37/102页
返回台湾时时彩