【2024年11月23日】
第025期(8-1-8-6-2,龙 | 总和 25 大 单)
第024期(8-1-3-8-5,龙 | 总和 25 大 单)
第023期(3-8-6-0-8,虎 | 总和 25 大 单)
第022期(8-3-8-8-4,龙 | 总和 31 大 单)
第021期(6-5-1-9-8,虎 | 总和 29 大 单)
第020期(1-3-5-4-8,虎 | 总和 21 小 单)
第019期(2-4-1-8-2,和 | 总和 17 小 单)
第018期(5-6-1-9-5,和 | 总和 26 大 双)
第017期(7-8-1-3-5,龙 | 总和 24 大 双)
第016期(3-1-0-5-6,虎 | 总和 15 小 单)
第015期(2-1-3-2-2,和 | 总和 10 小 双)
第014期(5-2-4-5-3,龙 | 总和 19 小 单)
第013期(3-7-7-0-4,虎 | 总和 21 小 单)
第012期(2-3-0-8-3,虎 | 总和 16 小 双)
第011期(3-8-3-7-1,龙 | 总和 22 小 双)
[下页][上页]
共有439条记录,当前5/30页
返回重庆时时彩